DESCUBRE LA GAMA
DE MIX DE GREFUSA
MIX 5 Classic
La mejor selección de Frutos Secos y Snacks
Información nutricional
Por 100 g
| Valor energético (kJ) / (kcal) | 2098 |
| Grasas (g) | 502 |
| de las cuales saturadas (g) | 27 |
| Hidratos de carbono (g) | 4,2 |
| de los cuales azúcares (g) | 48 |
| Fibra alimentaria (g) | 8,3 |
| Proteínas (g) | 5,5 |
| Sal (g) | 14 |
| Sal [pipas] (g) | 1,2 |

Español