DESCUBRA A GAMA
DE MISTERCORN DA GREFUSA
MIX 5 Clássico
A melhor seleção de Frutos Secos e Snacks
Informação nutricional
Por 100 g
| Energia (kJ) / (kcal) | 2098 |
| Lípidos (g) | 502 |
| dos quais saturados (g) | 27 |
| Hidratos de carbono (g) | 4,2 |
| dos quais açúcares (g) | 48 |
| Fibra (g) | 8,3 |
| Proteínas (g) | 5,5 |
| Sal (g) | 14 |
| Sal [pipas] (g) | 1,2 |

Español