DESCUBRA A GAMA
DE MISTERCORN DA GREFUSA
Mistercorn XL
O milho gigante crocante e saboroso
Informação nutricional
Por 100 g
| Energia (kJ) / (kcal) | 1984 |
| Lípidos (g) | 473 |
| dos quais saturados (g) | 20 |
| Hidratos de carbono (g) | 2,6 |
| dos quais açúcares (g) | 65 |
| Fibra (g) | 0,7 |
| Proteínas (g) | 4,1 |
| Sal (g) | 5,5 |
| Sal [pipas] (g) | 1,9 |

Español