DESCUBRA A GAMA
DE SNATT'S DA GREFUSA
Frutos secos e frutas: cereja e arandos
Deliciosa combinação de frutos secos assados com todo o sabor da fruta desidratada (cerejas e arandos).
Informação nutricional
Por 100 g
| Energia (kJ) / (kcal) | 2481 / 598 |
| Lípidos (g) | 47 |
| dos quais saturados (g) | 7,6 |
| Hidratos de carbono (g) | 23 |
| dos quais açúcares (g) | 17 |
| Fibra (g) | 4,9 |
| Proteínas (g) | 18 |
| Sal (g) | 0,47 |
| Vitamina E (mg) | 2,6 |
| Fósforo (mg) | 489 |
| Magnésio (mg) | 315 |
| Potássio (mg) | 165 |

Español