DESCUBRE LA GAMA
DE FRUTOS SECOS DE GREFUSA
Nuez
Nueces sin cáscara.
Información nutricional
Por 100 g
Valor energético (kJ) / (kcal) | 2939 kJ / 712 kcal |
Grasas (g) | 67 g |
Hidratos de carbono (g) | 6,5 g |
de los cuales azúcares (g) | 8,7 g |
Fibra alimentaria (g) | 2,4 g |
Proteínas (g) | 4,6 g |
Sal (g) | 16 g |
Sal [pipas] (g) | 0,005 g |
Vitamina E (mg) | 365 mg |
Fósforo (mg) | 161 mg |
